Votre panier est actuellement vide.

| Afficher | Affichage du profil par LED 10 x 14 à matrice de points blancs, LED alphanumériques, affichage de la zone HR dédiée. |
| Commentaires sur l’entraînement | Temps, Distance, Calories, Vitesse, Résistance, Niveau, RPM, METs, Watts, HR, HR cible, % HR Max, Profil |
| Programmes | Manuel, Intervalle, Brûlage de graisse, Aléatoire, Watts constants, Watts d’intervalle, Watts de colline, Objectif de temps, Objectif de distance, Objectif de calories, Perte de poids HR, Intervalle HR |
| Fréquence cardiaque | Poignées de contact, récepteur sans fil |
| Type de cadre | Acier soudé à fort gabarit, vertical |
| Type de pédale | Auto-équilibre avec des sangles réglables |
| Type de siège | Siège Pure Comfort |
| Réglage du siège | 15 positions, haut / bas |
| Système de résistance | Générateur à 2 étages |
| Gamme de résistance | 1-25 |
| Guidon | Guidon multi-positions avec accoudoirs et poignées de contact pour la fréquence cardiaque |
| Extra | Porte-bouteille d’eau, porte-livres |
| Dimensions assemblées | 104 x 65 x 138.3 cm / 41″ x 25.6″ x 54.4″ |
| Poids assemblé | 52 kg / 115 lbs. |
| Poids de l’utilisateur | 182 kg / 400 lbs. |
| Exigences électriques | Aucune |
| Cadre à vie |
| Générateur à vie |
| 7 ans pièces |
| 2 ans de travail |
| Cadre à vie |
| 5 ans de générateur |
| 5 ans pièces |
| 2 ans de travail |
Nous vous enverrons un e-mail pour réinitialiser votre mot de passe
Votre panier est actuellement vide.