Votre panier est actuellement vide.

Cadre |
|
|---|---|
| Type de cadre | Suspension Elliptical Trainer |
| Longueur de foulée variable | 53.3 cm / 21” |
| Hauteur d’accès | 21,6 cm / 8,5 po |
| Inclinaison motorisée | no |
| Système de résistance | Autogénération d’alimentation à 2 étages |
| Plage de résistance | 1-20 |
| Type de pédale | Surdimensionnées avec inserts en caoutchouc |
| Espacement des pédales | 5,1 cm / 2 po |
| Type de guidon | Standard, stationary foam grips with contact heart rate grips |
| Options | Porte-bouteille, support de livre |
Console |
|
|---|---|
| Affichage | Affichage de profil DEL avec matrice à point blanche 10 x 14, DEL alphanumériques, CSAFE |
| Retour sur l’entraînement | Distance, Vitesse, FC, % FC max, Watts, METS, TPM, Calories, Temps, Résistance |
| Programmes | SPRINT 8®, Manuel, Intervalle, Combustion de graisse, Aléatoire, FC Cible, FC perte de poids, FC Intervalle, FC Montagne, Sentier 2K, Sentier 8K, Entraînement fessiers, Montée au sommet, Randonné en montagne, Escalier, Test de forme physique, Personnalisé |
| Fréquence cardiaque | Poignées tactiles et récepteur sans fil |
Spécifications techniques |
|
|---|---|
| Dimensions de l’appareil assemblé | 191 x 89 x 173 cm / 75 po x 35 po x 68 po |
| Poids de l’appareil assemblé | 160 kg / 352 lb |
| Capacité de poids de l’utilisateur | 182 kg / 400 lb |
| Exigences électriques | Auto-alimenté |
Guarantee | Labor: 2 years
Guarantee | Rooms: 7 years (home) 5 years (commercial)
Guarantee | Frame: Lifetime
Nous vous enverrons un e-mail pour réinitialiser votre mot de passe
Votre panier est actuellement vide.